 |
|
| |
 |
 |
| Stock
No. | TTR Brand | Width
inches | Width mm |
Length ft | Length
m | Brand & Model |
Wind | Notch |
| 1.5x1180WI | Wax |
1.5000 | 38.10 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 1.5x1180WRI |
Wax/Resin | 1.5000 |
38.10 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 2.0x1180WI | Wax |
2.0000 | 50.80 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 2.0x1180WRI |
Wax/Resin | 2.0000 |
50.80 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 2.5x1180WI | Wax |
2.5000 | 63.50 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 2.5x1180WRI |
Wax/Resin | 2.5000 |
63.50 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 3.0x1180WI | Wax |
3.0000 | 76.20 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 3.0x1180WRI |
Wax/Resin | 3.0000 |
76.20 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 3.25x1180WI | Wax |
3.2500 | 82.55 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 3.5x1180WI |
Wax | 3.5000 |
88.90 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 3.5x1180WRI | Wax/Resin |
3.5000 | 88.90 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 4.02x1180WIR |
Wax | 4.0200 |
102.11 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 4.18x1180WI | Wax |
4.1800 | 106.17 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 4.18x1180WRI |
Wax/Resin | 4.1800 |
106.17 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 4.5x1180WI | Wax |
4.5000 | 114.30 |
1,180 | 360 |
C.ITOH / CITIZEN | CSI |
0 | | 4.5x1180WRI |
Wax/Resin | 4.5000 |
114.30 | 1,180 |
360 | C.ITOH / CITIZEN |
CSI | 0 |
| 1.5x1180WI | Wax |
1.5000 | 38.10 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 1.5x1180WRI |
Wax/Resin | 1.5000 |
38.10 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 2.0x1180WI | Wax |
2.0000 | 50.80 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 2.0x1180WRI |
Wax/Resin | 2.0000 |
50.80 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 2.5x1180WI | Wax |
2.5000 | 63.50 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 2.5x1180WRI |
Wax/Resin | 2.5000 |
63.50 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 3.0x1180WI | Wax |
3.0000 | 76.20 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 3.0x1180WRI |
Wax/Resin | 3.0000 |
76.20 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 3.25x1180WI | Wax |
3.2500 | 82.55 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 3.5x1180WI |
Wax | 3.5000 |
88.90 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 3.5x1180WRI | Wax/Resin |
3.5000 | 88.90 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 4.02x1180WIR |
Wax | 4.0200 |
102.11 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 4.18x1180WI | Wax |
4.1800 | 106.17 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 4.18x1180WRI |
Wax/Resin | 4.1800 |
106.17 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 4.5x1180WI | Wax |
4.5000 | 114.30 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 400/430/Prodigy | CSI |
0 | | 4.5x1180WRI |
Wax/Resin | 4.5000 |
114.30 | 1,180 |
360 | DATAMAX 400/430/Prodigy |
CSI | 0 |
| 5.12x1180WI | Wax |
5.1200 | 130.05 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 600/800 | CSI |
0 | | 5.5x1180WI |
Wax | 5.5000 |
139.70 | 1,180 |
360 | DATAMAX 600/800 |
CSI | 0 |
| 6.0x1180WI | Wax |
6.0000 | 152.40 |
1,180 | 360 |
DATAMAX 600/800 | CSI |
0 | | 6.5x1180WI |
Wax | 6.5000 |
165.10 | 1,180 |
360 | DATAMAX 600/800 |
CSI | 0 |
| 3.0x500WRO | Wax/Resin |
3.0000 | 76.20 |
500 | 152 |
INTERMEC 3400 | CSO |
0 | | 1.29x6000 |
Resin | 1.2900 |
32.77 | 500 |
152 | INTERMEC 3400/3600 |
CSO | 0 |
| 1.5x502HERO | Resin |
1.5000 | 38.10 |
502 | 153 |
INTERMEC 3400/3600 | CSO |
0 | | 2.0x500WO |
Wax | 2.0000 |
50.80 | 500 |
152 | INTERMEC 3400/3600 |
CSO | 0 |
| 2.01x502RO | Resin |
2.0100 | 51.05 |
502 | 153 |
INTERMEC 3400/3600 | CSO |
0 | | 3.0x500WO |
Wax | 3.0000 |
76.20 | 500 |
152 | INTERMEC 3400/3600 |
CSO | 0 |
| 3.54x502RO | Resin |
3.5400 | 89.92 |
502 | 153 |
INTERMEC 3400/3600 | CSO |
0 | | 4.2x502RO |
Resin | 4.2000 |
106.68 | 502 |
153 | INTERMEC 3400/3600 |
CSO | 0 |
| 4.5x500WO | Wax |
4.5000 | 114.30 |
500 | 152 |
INTERMEC 3400/3600 | CSO |
0 | | 4.18x500WO |
Wax | 4.1800 |
106.17 | 500 |
152 | INTERMEC 3400/8646 |
CSO | 1 |
| 4.18x500WRO | Wax/Resin |
4.1800 | 106.17 |
500 | 152 |
INTERMEC 3400/8646 | CSO |
1 | | 4.5x500WRO |
Wax/Resin | 4.5000 |
114.30 | 500 |
152 | INTERMEC 3600 |
CSO | 0 |
| 5.12x500WO | Wax |
5.1200 | 130.05 |
500 | 152 |
INTERMEC 3600 | CSO |
0 | | 6.0x500WO |
Wax | 6.0000 |
152.40 | 500 |
152 | INTERMEC 3600 |
CSO | 0 |
| 6.5x500WO | Wax |
6.5000 | 165.10 |
500 | 152 |
INTERMEC 3600 | CSO |
0 | | 6.5x500WRO |
Wax/Resin | 6.5000 |
165.10 | 500 |
152 | INTERMEC 3600 |
CSO | 0 |
| 2.5x1500WO | Wax |
2.5000 | 63.50 |
1,500 | 457 |
INTERMEC 4400 | CSO |
2E | | 3.5x1500WO |
Wax | 3.5000 |
88.90 | 1,500 |
457 | INTERMEC 4400 |
CSO | 2E |
| 4.18x1500WO | Wax |
4.1800 | 106.17 |
1,500 | 457 |
INTERMEC 4400 | CSO |
2E | | 4.18x1500WRO |
Wax/Resin | 4.1800 |
106.17 | 1,500 |
457 | INTERMEC 4400 |
CSO | 2E |
| 4.5x1500WO | Wax |
4.5000 | 114.30 |
1,500 | 457 |
INTERMEC 4400 | CSO |
2E | | 4.5x1500WRO |
Wax/Resin | 4.5000 |
114.30 | 1,500 |
457 | INTERMEC 4400 |
CSO | 2E |
| 3.5x1500WO | Wax |
3.5000 | 88.90 |
1,500 | 457 |
INTERMEC 4420 | CSO |
0 | | 4.18x1500WO |
Wax | 4.1800 |
106.17 | 1,500 |
457 | INTERMEC 4420 |
CSO | 0 |
| 4.5x1500WO | Wax |
4.5000 | 114.30 |
1,500 | 457 |
INTERMEC 4420 | CSO |
0 | | 1.25x308WO |
Wax | 1.2500 |
31.75 | 308 |
94 | MONARCH 9400 |
CSO | 0 |
| 1.5x308WO | Wax |
1.5000 | 38.10 |
308 | 94 |
MONARCH 9400 | CSO |
0 | | 2.125x308WO |
Wax | 2.1250 |
53.98 | 308 |
94 | MONARCH 9400 |
CSO | 0 |
| 2.25x308WO | Wax |
2.2500 | 57.15 |
308 | 94 |
MONARCH 9400 | CSO |
0 | | 3.25x308WO |
Wax | 3.2500 |
82.55 | 308 |
94 | MONARCH 9400 |
CSO | 0 |
| 4.25x308WO | Wax |
4.2500 | 107.95 |
308 | 94 |
MONARCH 9400 | CSO |
0 | | 2.25x1968WO |
Wax | 2.2500 |
57.15 | 1,968 |
600 | MONARCH 9800/PAXAR
636 | CSO | 0
| | 3.25x1968WO | Wax |
3.2500 | 82.55 |
1,968 | 600 |
MONARCH 9800/PAXAR 636 | CSO |
0 | | 4.33x1968WO |
Wax | 4.3300 |
109.98 | 1,968 |
600 | MONARCH 9800/PAXAR
636 | CSO | 0
| | 1.25x690WI | Wax |
1.2500 | 31.75 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 1.25x1345WI |
Wax | 1.2500 |
31.75 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 1.5x690WI | Wax |
1.5000 | 38.10 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 1.5x1345WI |
Wax | 1.5000 |
38.10 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 1.5x1345WRI | Wax/Resin |
1.5000 | 38.10 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 1.75x690WI |
Wax | 1.7500 |
44.45 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 1.75x1345WI | Wax |
1.7500 | 44.45 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 1.75x1345WRI |
Wax/Resin | 1.7500 |
44.45 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 2.0x1345WRI | Wax/Resin |
2.0000 | 50.80 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 2.125x690WI |
Wax | 2.1250 |
53.98 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 2.125x1345WI | Wax |
2.1250 | 53.98 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 2.125x1345WRI |
Wax/Resin | 2.1250 |
53.98 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 2.25x1345WRI | Wax/Resin |
2.2500 | 57.15 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 2.5x690WRI |
Wax/Resin | 2.5000 |
63.50 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 2.5x1345WRI | Wax/Resin |
2.5000 | 63.50 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 2.52x1345RI |
Resin | 2.5200 |
64.00 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 2.75x690WI | Wax |
2.7500 | 69.85 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.0x690WI |
Wax | 3.0000 |
76.20 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 3.0x1345WI | Wax |
3.0000 | 76.20 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.0x1345WRI |
Wax/Resin | 3.0000 |
76.20 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 3.25x1345WI | Wax |
3.2500 | 82.55 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.25x1345WRI |
Wax/Resin | 3.2500 |
82.55 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 3.5x690WI | Wax |
3.5000 | 88.90 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.5x1345WI |
Wax | 3.5000 |
88.90 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 3.5x690WRI | Wax/Resin |
3.5000 | 88.90 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.5x1345WRI |
Wax/Resin | 3.5000 |
88.90 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 3.75x1345WI | Wax |
3.7500 | 95.25 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 3.75x1345WRI |
Wax/Resin | 3.7500 |
95.25 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 4.02x1345RI | Resin |
4.0200 | 102.11 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 4.18x690WI |
Wax | 4.1800 |
106.17 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 4.18x1345WI | Wax |
4.1800 | 106.17 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 4.18x690WRI |
Wax/Resin | 4.1800 |
106.17 | 690 |
210 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 4.18x1345WRI | Wax/Resin |
4.1800 | 106.17 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 4.33x1345WIM |
Wax | 4.3300 |
109.98 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 4.375x690WI | Wax |
4.3750 | 111.13 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 4.375x1345WI |
Wax | 4.3750 |
111.13 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 5.12x690WI | Wax |
5.1200 | 130.05 |
690 | 210 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 5.12x1345WI |
Wax | 5.1200 |
130.05 | 1,345 |
410 | SATO 4628/8400/8450 |
CSI | 0 |
| 6.0x1345RI | Resin |
6.0000 | 152.40 |
1,345 | 410 |
SATO 4628/8400/8450 | CSI |
0 | | 6.0x1345WI |
Wax | 6.0000 |
152.40 | 1,345 |
410 | SATO CL608/612 |
CSI | 0 |
| 6.0x1345WRI | Wax/Resin |
6.0000 | 152.40 |
1,345 | 410 |
SATO CL608/612 | CSI |
0 | | 6.5x1345WI |
Wax | 6.5000 |
165.10 | 1,345 |
410 | SATO CL608/612 |
CSI | 0 |
| 4.18x459WI | Wax |
4.1800 | 106.17 |
459 | 140 |
SATO CX200 SERIES | CSI |
2E | | 3.0x298RO |
Resin | 3.0000 |
76.20 | 298 |
91 | ZEBRA (ELTRON) |
CSO | 1 |
| 4.33x298RO | Resin |
4.3300 | 109.98 |
298 | 91 | ZEBRA
(ELTRON) | CSO | 1 |
| 4.18x298WO | Wax |
4.1800 | 106.00 |
298 | 91 | ZEBRA
(ELTRON) | CSO | 2 |
| 2.52x298WO | Wax |
2.5200 | 64.00 |
298 | 91 | ZEBRA
(ELTRON) | CSO | 1 |
| 3.0x298WO | Wax |
3.0000 | 76.00 |
298 | 91 | ZEBRA
(ELTRON) | CSO | 1 |
| 1.5x984WO | Wax |
1.5000 | 38.10 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 1.5x1476WO |
Wax | 1.5000 |
38.10 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 1.75x984WO | Wax |
1.7500 | 44.45 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 1.75x1476WO |
Wax | 1.7500 |
44.45 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.0x984WO | Wax |
2.0000 | 50.80 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.0x1476WO |
Wax | 2.0000 |
50.80 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.01x1476WO | Wax |
2.0100 | 51.05 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.01x1476WOP |
Wax | 2.0100 |
51.05 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.25x984WO | Wax |
2.2500 | 57.15 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.25x1476WO |
Wax | 2.2500 |
57.15 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.25x984WRO | Wax/Resin |
2.2500 | 57.15 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.25x1345WRO |
Wax/Resin | 2.2500 |
57.15 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.5x984WO | Wax |
2.5000 | 63.50 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.5x1476WO |
Wax | 2.5000 |
63.50 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.5x984WRO | Wax/Resin |
2.5000 | 63.50 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 2.5x1345WRO |
Wax/Resin | 2.5000 |
63.50 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 2.54x1476WOB | Wax |
2.5400 | 64.52 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 3.0x984WO |
Wax | 3.0000 |
76.20 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.0x1476WO | Wax |
3.0000 | 76.20 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
1 | | 3.0x1345WRO |
Wax/Resin | 3.0000 |
76.20 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.25x984WO | Wax |
3.2500 | 82.55 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
1 | | 3.25x1476WO |
Wax | 3.2500 |
82.55 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.25x984WRO | Wax/Resin |
3.2500 | 82.55 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 3.25x1345WRO |
Wax/Resin | 3.2500 |
82.55 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.5x984WO | Wax |
3.5000 | 88.90 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 3.5x1476WO |
Wax | 3.5000 |
88.90 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.5x1345WRO | Wax/Resin |
3.5000 | 88.90 |
1,345 | 410 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 3.75x984WO |
Wax | 3.7500 |
95.25 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.75x1476WO | Wax |
3.7500 | 95.25 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 3.75x1345WRO |
Wax/Resin | 3.7500 |
95.25 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.18x984WO | Wax |
4.1800 | 106.17 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.18x1476WO |
Wax | 4.1800 |
106.17 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.18x984WRO | Wax/Resin |
4.1800 | 106.17 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.18x1345WRO |
Wax/Resin | 4.1800 |
106.17 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.33x1476WOB | Wax |
4.3300 | 109.98 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.33x1476WOR |
Wax | 4.3300 |
109.98 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.375x984WO | Wax |
4.3750 | 111.13 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.375x1476WO |
Wax | 4.3750 |
111.13 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.375x1345WRO | Wax/Resin |
4.3750 | 111.13 |
1,345 | 410 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.5x984WO |
Wax | 4.5000 |
114.30 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.5x1476WO | Wax |
4.5000 | 114.30 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.5x984WRO |
Wax/Resin | 4.5000 |
114.30 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.5x1345WRO | Wax/Resin |
4.5000 | 114.30 |
1,345 | 410 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 5.04x1476WOG |
Wax | 5.0400 |
128.02 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 5.12x984WO | Wax |
5.1200 | 130.05 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 5.12x1476WO |
Wax | 5.1200 |
130.05 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 5.12x984WRO | Wax/Resin |
5.1200 | 130.05 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 512x1345WRO |
Wax/Resin | 5.1200 |
130.05 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 6.0x984WO | Wax |
6.0000 | 152.40 |
984 | 300 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 6.0x1476WO |
Wax | 6.0000 |
152.40 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 6.0x1345WRO | Wax/Resin |
6.0000 | 152.40 |
1,345 | 410 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 6.5x984WO |
Wax | 6.5000 |
165.10 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 6.5x1476WO | Wax |
6.5000 | 165.10 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 6.5x984WRO |
Wax/Resin | 6.5000 |
165.10 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 6.5x1345WRO | Wax/Resin |
6.5000 | 165.10 |
1,345 | 410 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 7.25x984WO |
Wax | 7.2500 |
184.15 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 7.25x1476WO | Wax |
7.2500 | 184.15 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 8.5x984WO |
Wax | 8.5000 |
215.90 | 984 |
300 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 8.5x1476WO | Wax |
8.5000 | 215.90 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 8.5x1345WRO |
Wax/Resin | 8.5000 |
215.90 | 1,345 |
410 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 3.54x1476RO | Resin |
3.5400 | 89.92 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 4.02x1476RO |
Resin | 4.0200 |
102.11 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 4.33x1476RO | Resin |
4.3300 | 109.98 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | 5.2x1476RO |
Resin | 5.2000 |
132.08 | 1,476 |
450 | ZEBRA (EXCEPT T300) |
CSO | 0 |
| 5.33x1476RO | Resin |
5.3300 | 135.38 |
1,476 | 450 |
ZEBRA (EXCEPT T300) | CSO |
0 | | We
have ribbons for all major brands of thermal transfer printers. Not All Ribbons
are in stock and may require additional lead time. If you do not see a ribbon
size or formulation you need, please inquire. | |  |
|  |
|  |